Silberpreisentwicklung 2024 silber

Silberpreisentwicklung in Euro

Silberpreisentwicklung in Dollar

Entwicklung Monate

Monat EUR USD
April 2024 +8,39 % +6,79 %
März 2024 +9,43 % +9,36 %
Februar 2024 +0,36 % +0,25 %
Januar 2024 +0,87 % -1,16 %
Dezember 2023 -0,06 % +1,31 %
November 2023 -0,36 % +2,56 %
Oktober 2023 +7,33 % +7,38 %
September 2023 -2,27 % -4,70 %
August 2023 +0,10 % -1,29 %
Juli 2023 +1,59 % +2,39 %
Juni 2023 -4,18 % -2,19 %
Mai 2023 +1,67 % -2,32 %

Entwicklung Jahre

Jahr EUR USD
2023 +9,62 % +13,11 %
2022 +6,00 % -0,28 %
2021 +4,45 % -3,43 %
2020 +13,83 % +24,99 %
2019 +20,85 % +18,31 %
2018 +3,13 % -1,69 %
2017 -0,90 % +13,11 %
2016 +12,70 % +8,49 %
2015 -1,54 % -11,55 %
2014 +13,83 % +0,30 %
2013 -31,16 % -28,01 %
2012 +4,82 % +6,90 %

Entwicklung Silberchart

silberchart zur silberentwicklung

Silberpreis Heute

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 %
0,00 USD
0,00 USD
0,00 %
Entwicklung in Euro
Zeitraum Wert EUR % EUR
seit 01.01.2024 +5,03 EUR +23,33 %
30 Tage +3,66 EUR +15,96 %
6 Monate +4,80 EUR +22,03 %
1 Jahr +3,51 EUR +15,21 %
5 Jahre +13,23 EUR +99,03 %
10 Jahre +12,37 EUR +86,99 %
Entwicklung in Dollar
Zeitraum Wert USD % USD
seit 01.01.2024 +4,49 USD +18,87 %
30 Tage +3,37 USD +13,52 %
6 Monate +5,26 USD +22,84 %
1 Jahr +3,00 USD +11,86 %
5 Jahre +13,28 USD +88,47 %
10 Jahre +8,62 USD +43,82 %

Silbermünzen Preise

Maple Leaf 29,00 EUR
Wiener Philharmoniker 29,78 EUR
Känguru (Perth Mint) 29,88 EUR
Britannia 30,63 EUR
American Eagle 30,70 EUR
Libertad 30,84 EUR
Kookaburra 31,63 EUR
Koala 31,91 EUR
Lunar Serie II 32,63 EUR
Niue Turtle Schildkröte 33,63 EUR
China Panda 34,58 EUR
Lunar Serie I 54,63 EUR
Queens Beasts 162,90 EUR
Silberbarren Preise
1 oz 35,20 EUR
50 Gramm 52,27 EUR
100 Gramm 118,99 EUR
250 g 260,67 EUR
500 g 531,83 EUR
1000 Gramm 957,29 EUR
5000 Gramm 4.512,93 EUR
15 kg 15.787,09 EUR